HÜRNER virinimo duomenų registravimo įrenginys SPG 2.0 skirtas suvirinimo proceso kontrolei ir ataskaitų generavimui pagal ISO 12176 standartą.
Ši ataskaitų generavimo sistema yra skirta HÜRNER MANUAL HYDRAULIC serijos tiesioginio virinimo aparatams (MANUAL HYDRAULIC neturi suvirinimo proceso kontrolės ir ataskaitų generavimo galimybių) tačiau, be abejo, ji gali būti lengvai naudojama ir kitose sistemose. SPG 2.0 valdymo programinė įranga gali būti sukonfigūruota daugeliui jau įdiegtų trečiųjų sistemų. Todėl šis įrenginys yra rankiniu būdu valdomų suvirinimo mašinų papildymas, kad būtų galima kontroliuoti suvirinimo procesą, tvarkyti klaidas ir generuoti suvirinimo ataskaitas. Kiekviename suvirinimo proceso etape SPG 2.0 nurodo nominalias ir faktines suvirinimo slėgio ir laiko reikšmes, kad suvirintojas, kuris eksploatuoja hidraulinį įrenginį galėtų lengvai ir tinkamai atlikti visus suvirinimo darbus. Tokiu būdu įrenginys pasiekia optimalų suvirinimo procesą pagal nacionalinius standartus, kurie atitinka tiek kaitinimo elementų temperatūras, tiek suvirinimo slėgį ir laiką.
HÜRNER SPG 2.0 charakteristikos | |
---|---|
Automatinis duomenų registravimas | 10,000 protokolų1) |
Duomenų įvedimas | RFID transponderis, rankiniu būdu, brūkšninių kodų skaitytuvas2) |
Suvirinimo stebėjimo sistema | Suvirinimo slėgis, suvirinimo laikas, aplinkos temperatūra, atminties valdymas, veikimo temperatūra, kaitinimo elemento temperatūra |
Standartinis atsekamumas pagal ISO 12176 | Objekto numeris 32 raidiniai ir skaitmeniniai simboliai, ISO suvirintojo ID kodu, HÜRNER suvirintojo ID kodu, 1 papildomi (vartotojo apibrėžti) duomenys, kuriuose yra 20 raidinių ir skaitinių simbolių, 2 papildomi (vartotojo apibrėžti) duomenys su 15 raidiniais ir skaitmeniniais simboliais, ISO atitikties atsekamumas: jungties kodas, 1 ir 2 vamzdžių kodai, vamzdžio ilgis, oro sąlygos, montavimo įmonės, jungties numeris, inventoriaus numeris |
Suvirinimo standartai | DVS, WIS, SEDIGAS, UNI ir kiti pagal užklausą |
Duomenų išvestis | USB duomenų perdavimo jungtis, trumpoms arba išplėstinėms PDF formato ataskaitoms perkėlimui į USB atmintinę arba etiketės spausdintuvą, įskaitant. Etikečių spausdintuvo meniu; galimos ataskaitos ir HÜRNER DataWork formate, naudojant daug galimybių turinčią atsisiuntimo meniu su dienų sekos pasirinkimu, objektų numerių pasirinkimu ir visų protokolų atsisiuntimu į atmintį |
Ekranas | 4 eilučių LED ekranas, kiekviena eilutė po 20 raidžių ir skaitmenų simbolių, kurių aukštis 5 mm, suvirinimo proceso diagrama su LED kontrole |
Standartai, patvirtinimai | CE, ISO 9001: 2008, IP 54 (arba IP 64 pasirinktinai), WEEE Reg. Nr. DE 74849106, pagal RoHS reikalavimus |
Kalbos | LT, EN, RU, DE, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, kitos pagal užklausą |
Baterija | SPG 2.0 galit turėti integruotą bateriją nenutrūkstamam veikimui vėsinimo stadijoje2) |
Sisteminiai nustatymai | Rankinis suvirinimo parametrų įvedimas, pasirinktinai 100 barų arba 250 barų slėgio keitiklis2), pasirinktini temperatūros jutikliai PT100 arba PT10002) |
Techninės specifikacijos | Maitinimas 100 V - 260 V; 40 Hz - 80 Hz SPG 2.0 įrenginio svoris apie 3 kg; Išmatavimai W x H x D, 240 x 150 x 160 mm |
Gamintojo garantija | 12 mėnesių |
1) Plėtojama 2) pasirinktinai |