Manual Hydraulic serijos aparatas su rankiniu valdymu ir be protokolavimo. Galimybė prijungti išorinį SPG 2.0 suvirinimo duomenų protokolavimo įrenginį.
Specifikacija | 160mm | 200mm | 250mm | 315mm | 355mm | 500mm | 630mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suvirinimo diametrai (mm) | 40 - 160 | 63 - 200 | (63) 75 - 250 | 90 - 315 | 90 - 355 | 200 - 500 | 315 - 630 | 500 - 800 | 630 - 1000 | 630 - 1200 | ||
Maitinimas | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | 400 V 50 Hz, 3 P | 400 V 50 Hz, 3 P | 400 V 50 Hz, 3 P | 400 V 50 Hz, 3 P | 400 V 50 Hz, 3 P | ||
Nominali galia (kW) | 2,45 | 3,45 | 3,65 | 4,65 | 5,25 | 6,45 | 11,65 | 16,8 | 21,2 | 23,0 | ||
Bendras svoris (kg) | 66 | 87 | 109 | 168 | 201 | 295 | 448 | 771 | 1135 | 1998 | ||
Redukciniai įdėklai | 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 | 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180 | (63), 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 | 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 | 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 | 315 , 355, 400, 450, 500, 560 | 500, 560, 630, 710 | 630, 710, 800, 900 | 630, 710, 800, 900, 1000 | ||
Priedas balnų virinimui | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Judantis kaitinimo elementas | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | ||
Standartinis pristatymas | ||||||||||||
Rankinis hidraulinis valdymas su centralizuota kontrole | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Pagrindinis blokas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Vamzdžių galų išlyginimo įrankis | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Kaitinimo elementas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Vamzdžių fiksavimo staklės | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
HÜRNER transportavimo dėžė reduktoriams ir įrankiams, opcija | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | ||
Suvirinimo stebėjimo sistema | Kaitinimo elemento temperatūra | |||||||||||
Ekranas | Skaitmeniniai 7-segmentiniai simboliai, simbolių aukštis 10 mm | |||||||||||
Standartai, patvirtinimai, kokybė | CE, ISO 9001: 2008, IP 54 (arba IP 64 pasirinktinai), WEEE Reg. Nr. DE 74849106, pagal RoHS reikalavimus | |||||||||||
Hydraulinis blokas | • Reikia tik vieno išorinio maitinimo šaltinio, operatoriaus patogumui, visos jungtys ir papildomas elektros lizdas yra hidraulinio bloko galinėje pusėje1) • Skaitmeninis kaitinimo elemento temperatūros valdymas, reguliuojamas hidrauliniame bloke • Hidraulinis blokas yra pilnai uždengtas tvirtu plieniniu gaubtu, sveriantis tik 19,5 kg (iki 355 mm) • Maks. slėsis, iki 355 mm, 130 bar, 500 - 630 mm, 150 bar, 800 - 1600 mm, 220 bar • Tikslus ir nereikalaujantis aptarnavimo matavimo prietaisas, rodantis suvirinimo slėgį • Lengva atnaujinti hidraulinį ir valdymo bloką su SPG 2.0 virinimo duomenų registravimo įrenginiu ataskaitų generavimui • 160 bar slėgio jutiklis sumontuotas hidrauliniame bloke • Specialiai suprojektuotas stovas duomenų registravimo įrenginiui pritaikytas darbui objekte • Slėgio ir temperatūros linijos, prijungtos tiesiai prie hidraulinio bloko su trumpu žarnos arba kabelio ilgiu • Maitinimas duomenų registravimo įrenginiui iš maitinimo lizdo esančiame hidraulinio bloko galinėje pusėje | |||||||||||
Gamintojo garantija | 12 mėnesių | |||||||||||
1) Tik jei paruosštas SPG duomenų registravimo įrenginiui |
Vamzdžių virinimo aparatų charakteristikos | |
Suvirinimo skersmuo | 200 - 1200 mm |
Redukciniai įdėklai | 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm |
Automatinis protokolavimas | - |
Maitinimas | 400 V 50 Hz, 3 P |
Nominali galia (kW) | 6,45 - 23,0 kW |
Garantija | 12 mėnesių |
Tiekimas | |
Tiekimo forma | Supakuotas dėžėse ant paletėse. |
Svoris | 295 - 1998 kg |